Trgi po vsem svetu so ponovno doživeli velik pretres zaradi novih odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal povečanje carinskih dajatev na uvoz iz nekaterih držav. To je imelo takojšen vpliv na globalno gospodarstvo, saj so vlagatelji na borzah začeli hitro prilagajati svoje strategije, kar je povzročilo večje nihanje cen delnic. Vse več podjetij se zato odloča za drastične ukrepe, da bi ohranila zaupanje investitorjev in obvladala posledice takšnih sprememb. Trgi Pretreseni Zaradi Trumpovih Carin, ki ga je napovedalo kar 21 velikih podjetij.
Medtem ko so nekatera podjetja že začela s strateškimi odkupom svojih delnic v vrednosti več milijard, je 21 izmed njih napovedalo natančen načrt za odkup, skupna vrednost katerega dosega neverjetnih 15 bilijonov IDR. Ta odločitev ne pomeni le želje po ohranjanju vrednosti delnic, ampak tudi zaupanja v dolgoročne potenciale teh podjetij. V nadaljevanju bomo predstavili seznam teh podjetij, ki so se odločila za ta korak, Zlatosi.com ter raziskali, kako lahko odkup delnic vpliva na prihodnost njihovih poslovanj in investicijskih priložnosti.

Po podatkih o razkritju informacij BEI
bo nekaj izdajateljev izvedlo odkup delnic z in brez sklica skupščine delničarjev:
No. | Emiten | Kode | Nilai Buyback | Jadwal | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Malindo Feedmill Tbk | MAIN | Rp251,86 miliar | 25 Maret – 25 Juni 2025 | Malindo Feedmill napoveduje odkup delnic v vrednosti 251,86 milijard IDR, ki bo potekal v obdobju treh mesecev. |
2 | PT Mayora Indah Tbk | MYOR | Rp1 triliun | 27 Maret – 27 Juni 2025 | Mayora Indah načrtuje odkup delnic v višini 1 trilijona IDR v naslednjih treh mesecih. |
3 | PT Avia Avian Tbk | AVIA | Rp1 triliun | Maks. 12 bulan sejak RUPSLB (10 April 2025) | Avia Avian bo izvedla odkup delnic v 12-mesečnem obdobju po sklicu skupščine delničarjev. |
4 | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | ADRO | Rp4 triliun | Mulai 16 Mei 2025, selama 12 bulan | Alamtri bo začel odkup delnic v višini 4 trilijonov IDR od 16. maja 2025, ki bo trajal 12 mesecev. |
5 | PT Sampoerna Agro Tbk | SGRO | Rp450 miliar | 9 April – 8 Juli 2025 | Sampoerna Agro načrtuje odkup delnic v vrednosti 450 milijard IDR v obdobju treh mesecev. |
6 | PT Medikaloka Hermina Tbk | HEAL | Rp100 miliar | 21 Maret – 2 Mei 2025 | Medikaloka Hermina bo izvedla odkup delnic v vrednosti 100 milijard IDR v obdobju dveh mesecev. |
7 | PT Jaya Real Property Tbk | JRPT | Rp100 miliar | 3 bulan sejak keterbukaan informasi | Jaya Real Property načrtuje odkup delnic, ki bo potekal v naslednjih treh mesecih po objavi informacij. |
8 | PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | CMNP | Rp815,61 miliar | 2 Mei – 26 Juni 2025 | Citra Marga bo izvedla odkup delnic v vrednosti 815,61 milijard IDR v naslednjih dveh mesecih. |
9 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk | CBDK | Rp1 triliun | 27 Maret – 26 Juni 2025 | Bangun Kosambi bo izvedel odkup delnic v višini 1 trilijona IDR od marca do junija 2025. |
10 | PT Bukalapak.com Tbk | BUKA | Rp1,9 triliun | 26 Maret – 25 Juni 2025 | Bukalapak bo izvedel odkup delnic v vrednosti 1,9 trilijona IDR v obdobju treh mesecev. |
11 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | Rp1 triliun | 26 Maret – 24 Juni 2025 | Banka Central Asia bo izvedla odkup delnic v vrednosti 1 trilijona IDR v naslednjih treh mesecih. |
12 | PT Medco Energi Internasional Tbk | MEDC | US$50 juta | Mulai 8 April 2025 | Medco Energi bo izvedel odkup delnic v višini 50 milijonov USD, ki se bo začel aprila 2025. |
13 | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | ISSP | Rp25 miliar | 24 Maret – 3 bulan ke depan | Steel Pipe bo izvedel odkup delnic v vrednosti 25 milijonov IDR, ki bo trajal tri mesece. |
14 | PT Bank Panin Tbk | PNBN | Rp500 miliar | 24 Maret – 23 Juni 2025 | Bank Panin bo izvedel odkup delnic v vrednosti 500 milijonov IDR v obdobju treh mesecev. |
15 | PT Barito Pacific Tbk | BRPT | Rp500 miliar | 24 Maret – 23 Juni 2025 | Barito Pacific bo izvedel odkup delnic v vrednosti 500 milijonov IDR v obdobju treh mesecev. |
16 | PT Barito Renewables Energy Tbk | BREN | Rp2 triliun | 24 Maret – 23 Juni 2025 | Barito Renewables Energy bo izvedel odkup delnic v višini 2 trilijonov IDR v naslednjih treh mesecih. |
17 | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | CUAN | Rp500 miliar | 24 Maret – 24 Juni 2025 | Petrindo Jaya Kreasi bo izvedel odkup delnic v vrednosti 500 milijonov IDR v naslednjih treh mesecih. |
18 | PT Chandra Asri Pacific Tbk | TPIA | Rp2 triliun | 21 Maret – 20 Juni 2025 | Chandra Asri Pacific bo izvedel odkup delnic v vrednosti 2 trilijonov IDR v naslednjih dveh mesecih. |
19 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | BBRI | Rp3 triliun | 25 Maret 2025 – 24 Maret 2026 | Bank Rakyat Indonesia bo izvedel odkup delnic v višini 3 trilijonov IDR v obdobju enega leta. |
20 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | BMRI | Rp1,17 triliun | 26 Maret 2025 – 25 Maret 2026 | Bank Mandiri bo izvedel odkup delnic v višini 1,17 trilijona IDR v obdobju enega leta. |
21 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | BBNI | Rp1,5 triliun | Maks. 12 bulan setelah RUPST (26 Maret 2025) | Bank Negara Indonesia bo izvedel odkup delnic v višini 1,5 trilijona IDR v naslednjih 12 mesecih po RUPST. |
Odkup Delnic: Podjetja, Ki Se Odločajo Za Te Korake
Med 21 podjetji, ki so napovedala odkup delnic v skupni vrednosti 15 bilijonov IDR, so številna znana imena, kot so PT Malindo Feedmill, PT Mayora Indah, in PT Bank Central Asia. Ta podjetja so se odločila za ta ukrep kot odziv na negotovost na svetovnih finančnih trgih, ki je posledica trgovinskih carin, uvedenih s strani predsednika Trumpa. Nekatera podjetja, kot je PT Malindo Feedmill, bodo izvedla odkup v obdobju od marca do junija 2025, medtem ko druga, kot je PT Medco Energi, načrtujejo odkup za daljše obdobje, ki se začne aprila 2025. Kljub izzivom na trgu ta podjetja iščejo načine, kako ohraniti svojo vrednost in zaupanje vlagateljev.
Časovni Okvir in Obdobja Odkupa
Odkupi delnic so načrtovani v različnih časovnih okvirih, kar podjetjem omogoča fleksibilnost pri prilagajanju na spreminjajoče se tržne pogoje. Na primer, PT Bank Rakyat Indonesia bo izvedla odkup delnic v višini 3 trilijonov IDR v obdobju enega leta, od marca 2025 do marca 2026. Podjetje PT Sampoerna Agro pa načrtuje odkup delnic v vrednosti 450 milijonov IDR v obdobju treh mesecev. Tako raznoliki časovni okviri odražajo raznolikost strateških pristopov podjetij glede na njihovo finančno stanje, tržne cilje in trenutno ekonomijo.
Zaključni Stavek
Trgi Pretreseni Zaradi Trumpovih Carin, da je napoved Trumpovih carin povzročila velike motnje na svetovnih finančnih trgih, saj so vlagatelji začeli hitro prilagajati svoje strategije, da bi zaščitili svoje naložbe pred možnimi negativnimi vplivi. Mnogi investitorji so začeli skrbeti za stabilnost podjetij, kar je pripeljalo do večjih nihanj na borzah in strahu pred dolgoročnimi posledicami trgovinskih napetosti. Kljub temu pa so nekatera podjetja izkoristila situacijo in se odločila za odkup lastnih delnic, kar predstavlja znak zaupanja v dolgoročni razvoj njihovih poslovanj in upanje, da bodo ohranila svojo vrednost v negotovih časih.
Seznam 21 podjetij, ki so napovedala odkup delnic v skupni vrednosti 15 bilijonov IDR, kaže na odločnost teh podjetij, da obvladujejo negotovost na trgih in ohranijo zaupanje vlagateljev. Ta strategija nakazuje na moč in stabilnost teh podjetij, saj verjamejo v svoj dolgoročni potencial kljub trenutnim izzivom. Medtem ko se bodo trgi še naprej prilagajali spremembam, bo zanimivo spremljati, kako bo ta odkup delnic vplival na prihodnost teh podjetij in kako bodo vlagatelji reagirali na nadaljnje trgovinske napetosti ter gospodarske spremembe.